
V Salón Internacional 64 aniversario afG
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 14 | 52 | 52 | 44 | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 |
ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
AUSTRALIA | 8 | 32 | 30 | 24 | 24 | 1 | 2 | 2 | 6 |
AUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||
BÉLGICA | 4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 |
BOSNIA HERZEGOVINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
BRASIL | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | |
CANADÁ | 4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 |
CHINA | 33 | 128 | 119 | 128 | 104 | 30 | 38 | 51 | 28 |
CHIPRE | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 9 | 7 | 3 |
COREA DEL SUR | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 2 | 1 | ||
DINAMARCA | 3 | 12 | 12 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||
DOMINICANA REP. | 6 | 24 | 24 | 24 | 20 | 1 | 2 | 2 | |
ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ESLOVENIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
ESPAÑA | 143 | 574 | 565 | 545 | 511 | 173 | 158 | 148 | 151 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 14 | 52 | 52 | 44 | 45 | 12 | 8 | 8 | 5 |
FINLANDIA | 7 | 28 | 28 | 16 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 |
FRANCIA | 26 | 104 | 97 | 92 | 68 | 18 | 14 | 15 | 7 |
GALES | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
GRECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
GUATEMALA | 1 | 4 | 4 | ||||||
HOLANDA | 5 | 16 | 20 | 20 | 16 | 7 | 10 | 8 | 4 |
HONG KONG | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | |
HUNGRÍA | 5 | 20 | 20 | 20 | 16 | 5 | 8 | 11 | 5 |
INDIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 2 | 2 | 4 |
IRÁN | 1 | 2 | 1 | ||||||
Irlanda | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 |
ISRAEL | 7 | 28 | 28 | 24 | 20 | 2 | 5 | 4 | 6 |
ITALIA | 12 | 47 | 41 | 36 | 44 | 10 | 7 | 8 | 9 |
LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
MALASIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 |
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
MARRUECOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
NORUEGA | 4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 5 | 2 | 1 | |
OMÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
POLONIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 |
QATAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
REINO UNIDO | 16 | 64 | 56 | 32 | 24 | 27 | 26 | 5 | 10 |
RUMANÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
SERBIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | ||
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
SUECIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | |
SUIZA | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
TAILANDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TAIWÁN | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
TURQUÍA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 |
UCRANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
Total 48 paises | 369 | 1455 | 1416 | 1313 | 1160 | 365 | 353 | 329 | 291 |
Total fotografías | 5344 | 1338 |
A :LIBRE COLOR B :LIBRE MONOCROMO C :VIAJES COLOR O MONOCROMO D :FOTOPERIODISMO COLOR O MONOCROMO