
VII Salón Internacional 66 aniversario afG
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 13 | 52 | 52 | 52 | 44 | 10 | 6 | 10 | 10 |
ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
AUSTRALIA | 8 | 32 | 28 | 24 | 20 | 8 | 5 | 6 | 1 |
BÉLGICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
CANADÁ | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
CHINA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
CHIPRE | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 |
CROACIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
ERITREA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||
ESLOVENIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
ESPAÑA | 117 | 462 | 464 | 434 | 392 | 155 | 145 | 139 | 105 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 10 | 40 | 40 | 40 | 32 | 2 | 4 | 5 | 4 |
FINLANDIA | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 2 | 5 | 2 |
FRANCIA | 11 | 44 | 44 | 40 | 32 | 9 | 17 | 10 | 11 |
GRECIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
HOLANDA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
HONG KONG | 8 | 32 | 32 | 32 | 28 | 8 | 5 | 5 | 5 |
HUNGRÍA | 5 | 20 | 20 | 20 | 12 | 3 | 4 | 6 | 2 |
INDIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 |
IRÁN | 1 | 4 | 3 | ||||||
Irlanda | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
ISRAEL | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 |
ITALIA | 8 | 32 | 32 | 28 | 24 | 6 | 6 | 9 | 4 |
KUWAIT | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 |
MACAO | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | |
MALASIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 |
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | |
POLONIA | 3 | 12 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | |
REINO UNIDO | 8 | 28 | 28 | 20 | 20 | 6 | 6 | 1 | 8 |
RUMANÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |||
SERBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
SUD ÁFRICA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 |
SUECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
SUIZA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||||
TAIWÁN | 5 | 20 | 20 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
VIETNÁM | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Total 40 paises | 254 | 1006 | 996 | 928 | 811 | 252 | 247 | 232 | 203 |
Total fotografías | 3741 | 934 |
A :LIBRE COLOR B :LIBRE MONOCROMO C :VIAJES COLOR O MONOCROMO D :FOTOPERIODISMO COLOR O MONOCROMO