
XXX Certamen Fotográfico Internacional 'El trabajo y los oficios'
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 19 | 72 | 72 | 64 | 53 | 20 | 10 | 8 | 8 |
ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
AUSTRALIA | 9 | 36 | 36 | 32 | 24 | 10 | 9 | 2 | 6 |
AUSTRIA | 5 | 20 | 16 | 12 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 |
BÉLGICA | 9 | 29 | 29 | 25 | 17 | 8 | 9 | 4 | 5 |
CANADÁ | 4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 |
CHINA | 17 | 68 | 64 | 68 | 60 | 18 | 17 | 19 | 20 |
CHIPRE | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | ||
COREA DEL SUR | 3 | 10 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | |
DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
DOMINICANA REP. | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | |||
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ESLOVENIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | |
ESPAÑA | 140 | 544 | 542 | 495 | 405 | 122 | 148 | 82 | 101 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 8 | 28 | 28 | 24 | 28 | 7 | 2 | 8 | |
FINLANDIA | 9 | 36 | 36 | 36 | 32 | 4 | 5 | 1 | 5 |
FRANCIA | 19 | 76 | 76 | 67 | 60 | 17 | 17 | 14 | 8 |
GALES | 5 | 20 | 20 | 20 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 |
GRECIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 4 | 1 | 3 |
HOLANDA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 |
HONG KONG | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
HUNGRÍA | 8 | 32 | 32 | 28 | 28 | 8 | 7 | 6 | 6 |
INDIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 |
INDONESIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
IRÁN | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | |||
Irlanda | 9 | 36 | 36 | 28 | 28 | 11 | 15 | 4 | 7 |
ISRAEL | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | |
ITALIA | 14 | 56 | 52 | 41 | 32 | 14 | 4 | 7 | 4 |
KUWAIT | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
MACAO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
MALASIA | 3 | 11 | 9 | 12 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 |
MOLDOVIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
NORUEGA | 3 | 12 | 12 | 12 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 |
OMÁN | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | |||
POLONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
PORTUGAL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
QATAR | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 |
REINO UNIDO | 14 | 56 | 56 | 40 | 25 | 23 | 10 | 7 | 6 |
REPÚBLICA CHECA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
RUSIA | 5 | 16 | 20 | 12 | 20 | 3 | 6 | 6 | 9 |
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
SRI LANKA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
SUECIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | |
TAIWÁN | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
UCRANIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
VIETNÁM | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Total 48 paises | 356 | 1385 | 1372 | 1247 | 1040 | 354 | 342 | 226 | 243 |
Total fotografías | 5044 | 1165 |
A :LIBRE COLOR B :LIBRE MONOCROMO C :VIAJES COLOR O MONOCROMO D :FOTOPERIODISMO COLOR O MONOCROMO