
I SALÓN FOTOGRÁFICO INTERNACIONAL DE ANTEQUERA
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 19 | 72 | 72 | 64 | 53 | 25 | 15 | 11 | 4 |
ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
AUSTRALIA | 9 | 36 | 36 | 32 | 24 | 10 | 10 | 4 | 3 |
AUSTRIA | 5 | 20 | 16 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 |
BÉLGICA | 9 | 29 | 29 | 25 | 17 | 12 | 6 | 8 | 5 |
CANADÁ | 4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 |
CHINA | 17 | 68 | 64 | 68 | 60 | 26 | 16 | 23 | 16 |
CHIPRE | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | |
COREA DEL SUR | 3 | 10 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
DOMINICANA REP. | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||
ESLOVENIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
ESPAÑA | 140 | 544 | 542 | 495 | 405 | 146 | 132 | 84 | 72 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 8 | 28 | 28 | 24 | 28 | 9 | 2 | 1 | 6 |
FINLANDIA | 9 | 36 | 36 | 36 | 32 | 10 | 2 | 3 | 3 |
FRANCIA | 19 | 76 | 76 | 67 | 60 | 25 | 16 | 15 | 13 |
GALES | 5 | 20 | 20 | 20 | 12 | 9 | 3 | 4 | 5 |
GRECIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 6 | 3 | 4 |
HOLANDA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 2 | 4 | 1 |
HONG KONG | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
HUNGRÍA | 8 | 32 | 32 | 28 | 28 | 13 | 8 | 9 | 4 |
INDIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 |
INDONESIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
IRÁN | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Irlanda | 9 | 36 | 36 | 28 | 28 | 6 | 7 | 4 | 1 |
ISRAEL | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | |
ITALIA | 14 | 56 | 52 | 41 | 32 | 24 | 8 | 6 | 2 |
KUWAIT | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
MACAO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
MALASIA | 3 | 11 | 9 | 12 | 9 | 10 | 3 | 8 | 4 |
MOLDOVIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
NORUEGA | 3 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 7 | 2 | |
OMÁN | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | |||
POLONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
PORTUGAL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
QATAR | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
REINO UNIDO | 14 | 56 | 56 | 40 | 25 | 20 | 13 | 4 | 4 |
REPÚBLICA CHECA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
RUSIA | 5 | 16 | 20 | 12 | 20 | 9 | 3 | 9 | 8 |
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
SRI LANKA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
SUECIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
TAIWÁN | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | ||
TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
UCRANIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
VIETNÁM | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Total 48 paises | 356 | 1385 | 1372 | 1247 | 1040 | 452 | 309 | 246 | 184 |
Total fotografías | 5044 | 1191 |
A :LIBRE COLOR B :LIBRE MONOCROMO C :VIAJES COLOR O MONOCROMO D :FOTOPERIODISMO COLOR O MONOCROMO