
IV Salón Internacional 63 aniversario afG
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 17 | 68 | 64 | 64 | 56 | 16 | 13 | 19 | 17 |
ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
ARGENTINA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | ||
AUSTRALIA | 12 | 48 | 48 | 40 | 38 | 13 | 11 | 7 | 13 |
AUSTRIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | |
BÉLGICA | 5 | 20 | 20 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CANADÁ | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 7 | 7 | 6 |
CHINA | 8 | 32 | 32 | 32 | 24 | 7 | 10 | 6 | 8 |
CHIPRE | 4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 5 | 3 | 2 | 5 |
CROACIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
DOMINICANA REP. | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 |
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
ESPAÑA | 133 | 526 | 532 | 509 | 460 | 137 | 144 | 107 | 100 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 11 | 44 | 40 | 32 | 36 | 2 | 4 | 3 | 5 |
FINLANDIA | 8 | 32 | 32 | 28 | 28 | 2 | 5 | 1 | 2 |
FRANCIA | 23 | 91 | 92 | 80 | 72 | 24 | 20 | 18 | 15 |
GALES | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
GRECIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
HOLANDA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 4 | 4 | 4 |
HONG KONG | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 4 | 2 | 4 |
HUNGRÍA | 9 | 36 | 36 | 35 | 21 | 6 | 7 | 16 | 5 |
INDIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 |
INDONESIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 5 | 5 | |
Irlanda | 3 | 8 | 12 | 8 | 12 | 1 | 4 | ||
ISRAEL | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 4 | 4 | 6 |
ITALIA | 15 | 60 | 48 | 52 | 40 | 14 | 15 | 23 | 10 |
JORDANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
KAZAJASTÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
MACAO | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 |
MALASIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 10 | 5 |
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
MYANMAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | |
NUEVA CALEDONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
NUEVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
PAKISTÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
POLONIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
QATAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
REINO UNIDO | 21 | 84 | 80 | 59 | 48 | 28 | 14 | 13 | 11 |
RUMANÍA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 |
RUSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
SERBIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
SINGAPUR | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | |
SUD ÁFRICA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 |
SUECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
SUIZA | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 |
TAILANDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
TAIWÁN | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 |
TURQUÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 |
VIETNÁM | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 7 | 7 | 8 |
Total 53 paises | 353 | 1397 | 1384 | 1299 | 1146 | 340 | 342 | 321 | 284 |
Total fotografías | 5226 | 1287 |
A :LIBRE COLOR B :LIBRE MONOCROMO C :VIAJES COLOR O MONOCROMO D :FOTOPERIODISMO COLOR O MONOCROMO