
IV Salón Internacional de Berga - Tirabol 2019
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 17 | 68 | 64 | 64 | 56 | 23 | 15 | 19 | 22 |
ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
ARGENTINA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||
AUSTRALIA | 12 | 48 | 48 | 40 | 38 | 13 | 11 | 13 | 13 |
AUSTRIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | |
BÉLGICA | 5 | 20 | 20 | 16 | 16 | 4 | 6 | 1 | 8 |
CANADÁ | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 6 | 4 | 6 |
CHINA | 8 | 32 | 32 | 32 | 24 | 9 | 9 | 9 | 3 |
CHIPRE | 4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 |
CROACIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
DOMINICANA REP. | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2 | 1 | ||
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
ESPAÑA | 133 | 526 | 532 | 509 | 460 | 138 | 144 | 111 | 103 |
ESTADOS UNIDOS | 11 | 44 | 40 | 32 | 36 | 7 | 6 | 10 | 9 |
FINLANDIA | 8 | 32 | 32 | 28 | 28 | 4 | 4 | 11 | |
FRANCIA | 23 | 91 | 92 | 80 | 72 | 20 | 21 | 15 | 14 |
GALES | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | |||
GRECIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |||
HOLANDA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 4 |
HONG KONG | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 3 | 7 | 8 |
HUNGRÍA | 9 | 36 | 36 | 35 | 21 | 9 | 8 | 9 | 6 |
INDIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 2 | 4 | 3 |
INDONESIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Irlanda | 3 | 8 | 12 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 |
ISRAEL | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 1 | 6 | 5 |
ITALIA | 15 | 60 | 48 | 52 | 40 | 15 | 16 | 18 | 13 |
JORDANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
KAZAJASTÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |||
MACAO | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 |
MALASIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 7 | 8 | 8 |
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
MYANMAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||
NUEVA CALEDONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
NUEVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
PAKISTÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||
POLONIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | ||
QATAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
REINO UNIDO | 21 | 84 | 80 | 59 | 48 | 19 | 16 | 11 | 18 |
RUMANÍA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 |
RUSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
SERBIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | |
SINGAPUR | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 |
SUD ÁFRICA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | 2 | 2 |
SUECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
SUIZA | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 |
TAILANDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
TAIWÁN | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 |
TURQUÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 |
VIETNÁM | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 7 | 4 | 4 |
Total 53 paises | 353 | 1397 | 1384 | 1299 | 1146 | 349 | 346 | 324 | 285 |
Total fotografías | 5226 | 1304 |
A :LIBRE COLOR B :LIBRE MONOCROMO C :VIAJES COLOR O MONOCROMO D :FOTOPERIODISMO COLOR O MONOCROMO