
II SALÓN FOTOGRÁFICO INTERNACIONAL DE ANTEQUERA
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 17 | 68 | 64 | 64 | 56 | 20 | 22 | 13 | 19 |
ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
ARGENTINA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
AUSTRALIA | 12 | 48 | 48 | 40 | 38 | 26 | 11 | 8 | 11 |
AUSTRIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 |
BÉLGICA | 5 | 20 | 20 | 16 | 16 | 3 | 4 | 1 | 5 |
CANADÁ | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 2 | 6 | 8 |
CHINA | 8 | 32 | 32 | 32 | 24 | 12 | 9 | 10 | 8 |
CHIPRE | 4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 2 | 6 | 1 | 4 |
CROACIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
DOMINICANA REP. | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 1 | 1 | ||
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
ESPAÑA | 133 | 526 | 532 | 509 | 460 | 132 | 137 | 133 | 105 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 11 | 44 | 40 | 32 | 36 | 13 | 8 | 5 | 8 |
FINLANDIA | 8 | 32 | 32 | 28 | 28 | 3 | 5 | 5 | 4 |
FRANCIA | 23 | 91 | 92 | 80 | 72 | 19 | 23 | 13 | 17 |
GALES | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
GRECIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
HOLANDA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 6 | 4 | 5 |
HONG KONG | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 9 |
HUNGRÍA | 9 | 36 | 36 | 35 | 21 | 8 | 8 | 10 | 5 |
INDIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 3 | 1 | |
INDONESIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 5 | 2 | |
Irlanda | 3 | 8 | 12 | 8 | 12 | 1 | 1 | ||
ISRAEL | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 6 | 2 | |
ITALIA | 15 | 60 | 48 | 52 | 40 | 15 | 17 | 12 | 11 |
JORDANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
KAZAJASTÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
MACAO | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | |
MALASIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 9 | 6 |
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
MYANMAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
NUEVA CALEDONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
NUEVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
PAKISTÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
POLONIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
QATAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
REINO UNIDO | 21 | 84 | 80 | 59 | 48 | 20 | 18 | 9 | 14 |
RUMANÍA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | |
RUSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||
SERBIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
SINGAPUR | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 |
SUD ÁFRICA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 1 | 8 | 2 |
SUECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
SUIZA | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | |
TAILANDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
TAIWÁN | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 |
TURQUÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 |
VIETNÁM | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 | 8 | 7 |
Total 53 paises | 353 | 1397 | 1384 | 1299 | 1146 | 350 | 346 | 325 | 287 |
Total fotografías | 5226 | 1308 |
A :LIBRE COLOR B :LIBRE MONOCROMO C :VIAJES COLOR O MONOCROMO D :FOTOPERIODISMO COLOR O MONOCROMO