
VII Salón Internacional 66 aniversario afG
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||||
PAÍS | AUTORS | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANYA | 13 | 52 | 52 | 52 | 44 | 10 | 6 | 10 | 10 |
ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
AUSTRÀLIA | 8 | 32 | 28 | 24 | 20 | 8 | 5 | 6 | 1 |
BÈLGICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
BULGÀRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
CANADÀ | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
CROÀCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
ESCÒCIA | 2 | 8 | 8 | 2 | 5 | ||||
ESLOVÈNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
ESPANYA | 117 | 462 | 464 | 434 | 392 | 155 | 145 | 139 | 105 |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 10 | 40 | 40 | 40 | 32 | 2 | 4 | 5 | 4 |
FINLÀNDIA | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 2 | 5 | 2 |
FRANÇA | 11 | 44 | 44 | 40 | 32 | 9 | 17 | 10 | 11 |
GRAN BRETANYA | 8 | 28 | 28 | 20 | 20 | 6 | 6 | 1 | 8 |
GRÈCIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
HONG KONG | 8 | 32 | 32 | 32 | 28 | 8 | 5 | 5 | 5 |
HONGRIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 12 | 3 | 4 | 6 | 2 |
ÍNDIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 |
IRAN | 1 | 4 | 3 | ||||||
IRLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
ISRAEL | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 |
ITÀLIA | 8 | 32 | 32 | 28 | 24 | 6 | 6 | 9 | 4 |
KUWAIT | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
LUXEMBURG | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 |
MACAU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | |
MALÀISIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 |
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | |
PAÏSOS BAIXOS | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
POLÒNIA | 3 | 12 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | |
REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 |
ROMANIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |||
SÈRBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
SUÈCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
SUÏSSA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||||
TAIWAN | 5 | 20 | 20 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
VIETNAM | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
XINA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
XIPRE | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Total 39 paisos | 254 | 1006 | 996 | 928 | 811 | 252 | 247 | 232 | 203 |
Total fotografies | 3741 | 934 |
A :LLIURE COLOR B :LLIURE MONOCROM C :VIATGES COLOR O MONOCROM D :FOTOPERIODISME COLOR O MONOCROM