
VII Salón Internacional de Berga - Tirabol 2022
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||||
PAÍS | AUTORS | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANYA | 13 | 52 | 52 | 52 | 44 | 15 | 9 | 8 | 11 |
ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||
AUSTRÀLIA | 8 | 32 | 28 | 24 | 20 | 5 | 1 | 5 | 2 |
BÈLGICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
BULGÀRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
CANADÀ | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 |
CROÀCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
ESCÒCIA | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | ||||
ESLOVÈNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
ESPANYA | 117 | 462 | 464 | 434 | 392 | 130 | 145 | 129 | 86 |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 10 | 40 | 40 | 40 | 32 | 6 | 5 | 6 | 10 |
FINLÀNDIA | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 6 | 3 | 4 |
FRANÇA | 11 | 44 | 44 | 40 | 32 | 10 | 10 | 7 | 10 |
GRAN BRETANYA | 8 | 28 | 28 | 20 | 20 | 10 | 5 | 3 | 5 |
GRÈCIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
HONG KONG | 8 | 32 | 32 | 32 | 28 | 7 | 7 | 6 | 6 |
HONGRIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 |
ÍNDIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 3 | 8 | 5 |
IRAN | 1 | 4 | |||||||
IRLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||
ISRAEL | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 |
ITÀLIA | 8 | 32 | 32 | 28 | 24 | 9 | 7 | 10 | 4 |
KUWAIT | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
LUXEMBURG | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | |
MACAU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 |
MALÀISIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 4 | 2 | 7 |
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 |
PAÏSOS BAIXOS | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | |
POLÒNIA | 3 | 12 | 8 | 12 | 8 | 4 | |||
REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 |
ROMANIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
SÈRBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
SUÈCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
SUÏSSA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | ||||
TAIWAN | 5 | 20 | 20 | 16 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 |
VIETNAM | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
XINA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 |
XIPRE | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 4 | ||
Total 39 paisos | 254 | 1006 | 996 | 928 | 811 | 252 | 249 | 231 | 204 |
Total fotografies | 3741 | 936 |
A :LLIURE COLOR B :LLIURE MONOCROM C :VIATGES COLOR O MONOCROM D :FOTOPERIODISME COLOR O MONOCROM