
V Salón Internacional de Fotografía Ciudad de Villajoyosa
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||
PAÍS | AUTORS | A | B | C | A | B | C |
ALEMANYA | 8 | 32 | 32 | 32 | 8 | 7 | 6 |
ARÀBIA SAUDITA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
ARGENTINA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
AUSTRÀLIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 2 | ||
ÀUSTRIA | 5 | 20 | 20 | 16 | 4 | 5 | 2 |
BÈLGICA | 3 | 12 | 12 | 8 | 3 | 2 | |
BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
DINAMARCA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 |
EMIRATS ÀRABS UNITS | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ESPANYA | 91 | 360 | 364 | 346 | 110 | 86 | 80 |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 |
FINLÀNDIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | |
FRANÇA | 6 | 24 | 24 | 24 | 6 | 1 | 6 |
GAL·LES | 3 | 12 | 12 | 4 | 3 | ||
GRAN BRETANYA | 7 | 28 | 26 | 24 | 9 | 2 | 9 |
GRÈCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
HONGRIA | 3 | 12 | 8 | 12 | 2 | 3 | |
ÍNDIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 |
IRLANDA | 4 | 16 | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 |
ITÀLIA | 7 | 28 | 26 | 24 | 8 | 6 | 7 |
LETÒNIA | 1 | 4 | 4 | 2 | |||
MACAU | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
MALÀISIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
NORUEGA | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 | ||
NOVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
OMAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
PAÏSOS BAIXOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
QATAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
REPÚBLICA TXECA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
ROMANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
RÚSSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
SÈRBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
SRI LANKA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
SUÈCIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 3 | 2 | 5 |
SUÏSSA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
TURQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
VIETNAM | 3 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 3 |
XINA | 4 | 16 | 8 | 8 | 7 | 1 | |
XIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
Total 41 paisos | 190 | 756 | 744 | 690 | 210 | 154 | 157 |
Total fotografies | 2190 | 521 |
A :LLIURE COLOR B :LLIURE MONOCROM C :VIATGES COLOR O MONOCROM