
Berga (II Salón Internacional de Berga Tirabol 2016)
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||
PAÍS | AUTORS | A | B | C | A | B | C |
ALEMANYA | 8 | 32 | 32 | 32 | 9 | 13 | 3 |
ARÀBIA SAUDITA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
ARGENTINA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 |
AUSTRÀLIA | 3 | 12 | 12 | 8 | |||
ÀUSTRIA | 5 | 20 | 20 | 16 | 3 | 5 | 5 |
BÈLGICA | 3 | 12 | 12 | 8 | 2 | 5 | |
BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
DINAMARCA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 |
EMIRATS ÀRABS UNITS | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
ESPANYA | 91 | 360 | 364 | 346 | 100 | 94 | 76 |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 |
FINLÀNDIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 1 | 4 | 1 |
FRANÇA | 6 | 24 | 24 | 24 | 2 | 2 | 5 |
GAL·LES | 3 | 12 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 |
GRAN BRETANYA | 7 | 28 | 26 | 24 | 11 | 8 | 5 |
GRÈCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
HONGRIA | 3 | 12 | 8 | 12 | 1 | 3 | 1 |
ÍNDIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | |
IRLANDA | 4 | 16 | 16 | 8 | 1 | 3 | |
ITÀLIA | 7 | 28 | 26 | 24 | 4 | 1 | 10 |
LETÒNIA | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||
MACAU | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
MALÀISIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
NORUEGA | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | ||
NOVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
OMAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
PAÏSOS BAIXOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
QATAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
REPÚBLICA TXECA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
ROMANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
RÚSSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
SÈRBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
SRI LANKA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
SUÈCIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 1 | 2 | |
SUÏSSA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
TURQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
VIETNAM | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 6 |
XINA | 4 | 16 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 |
XIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
Total 41 paisos | 190 | 756 | 744 | 690 | 178 | 172 | 142 |
Total fotografies | 2190 | 492 |
A :LLIURE COLOR B :LLIURE MONOCROM C :VIATGES COLOR O MONOCROM